Nom anglais | Zimbabwe | ||||
Nom espagnol | Zimbabwe | ||||
Superficie | 390 757 km2 | ||||
Continent | Afrique | ||||
Population (est. 2016) | 14 546 961 hab. | ||||
Capitale | Harare | ||||
Gentilé | Zimbabwéens, Zimbabwéennes | ||||
Densité au km2 | 37,23 hab. au km2 | ||||
Naissances | 31,90/1.000 hab. | ||||
Décès | 9,90/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 22,00/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 33,1 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 2,30 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
1 448 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République semi-présidentielle | ||||
Monnaie | Dollar | ||||
Fête nationale | 18 avril |