Nom anglais | Kazakhstan | ||||
Nom espagnol | Kazajstán | ||||
Superficie | 2 724 900 km2 | ||||
Continent | Asie | ||||
Population (est. 2016) | 18 360 353 hab. | ||||
Capitale | Astana | ||||
Gentilé | Kazakhs, Kazakhes | ||||
Densité au km2 | 6,74 hab. au km2 | ||||
Naissances | 18,70/1.000 hab. | ||||
Décès | 8,20/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 10,50/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 53,7 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 0,86 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
21 884 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République présidentielle | ||||
Monnaie | Tenge | ||||
Fête nationale | 16 décembre |