Nom anglais | Brazil | ||||
Nom espagnol | Brasil (el) | ||||
Superficie | 8 514 877 km2 | ||||
Continent | Amérique du Sud | ||||
Population (est. 2016) | 205 823 665 hab. | ||||
Capitale | Brasilia | ||||
Gentilé | Brésiliens, Brésiliennes | ||||
Densité au km2 | 24,17 hab. au km2 | ||||
Naissances | 14,30/1.000 hab. | ||||
Décès | 6,60/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 7,70/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 86,7 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 1,17 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
12 602 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République présidentielle fédérale | ||||
Monnaie | Real | ||||
Fête nationale | 7 septembre |