Nom anglais | Armenia | ||||
Nom espagnol | Armenia | ||||
Superficie | 29 743 km2 | ||||
Continent | Asie | ||||
Population (est. 2016) | 3 051 250 hab. | ||||
Capitale | Erevan | ||||
Gentilé | Arméniens, Arméniennes | ||||
Densité au km2 | 102,59 hab. au km2 | ||||
Naissances | 13,30/1.000 hab. | ||||
Décès | 9,40/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 3,90/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 62,6 % | ||||
Tendance urbanisation/an | -0,11 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
7 578 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République | ||||
Monnaie | Dram | ||||
Fête nationale | 21 septembre |