Nom anglais | Mayotte | ||||
Nom espagnol | Mayotte | ||||
Superficie | 374 km2 | ||||
Continent | Afrique | ||||
Population (est. 2016) | 235 132 hab. | ||||
Capitale | Mamoudzou | ||||
Gentilé | Mahorais, Mahoraises | ||||
Densité au km2 | 628,70 hab. au km2 | ||||
Naissances | 30,20/1.000 hab. | ||||
Décès | 3,90/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 26,30/1.000 hab. | ||||
PIB an/hab. ![]() |
8 345 euros (est. 2013) | ||||
Régime politique | Département d'Outre Mer de la France | ||||
Monnaie | Euro | ||||
Fête nationale | 14 juillet |