Nom anglais | Israel | ||||
Nom espagnol | Israel | ||||
Superficie | 20 770 km2 | ||||
Continent | Asie | ||||
Population (est. 2016) | 8 174 527 hab. | ||||
Capitale | Tel Aviv | ||||
Gentilé | Israéliens, Israéliennes | ||||
Densité au km2 | 393,57 hab. au km2 | ||||
Naissances | 18,30/1.000 hab. | ||||
Décès | 5,20/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 13,10/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 93,4 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 1,37 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
29 632 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | Démocratie parlementaire | ||||
Monnaie | Shekel | ||||
Fête nationale | 14 mai |