Nom anglais | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | ||||
Nom espagnol | Santa Elena, Ascensión y Tristán da Cunha | ||||
Superficie | 308 km2 | ||||
Continent | Afrique | ||||
Population (est. 2016) | 7 795 hab. | ||||
Capitale | Jamestown | ||||
Gentilé | Sainte-Héléniens, Sainte-Héléniennes | ||||
Densité au km2 | 25,31 hab. au km2 | ||||
Naissances | 9,70/1.000 hab. | ||||
Décès | 7,70/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 2,00/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 39,6 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 0,59 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
6 642 euros (est. 2009) | ||||
Régime politique | Démocratie parlementaire, territoire autonomie limitée du Royaume-Uni | ||||
Monnaie | Pound | ||||
Fête nationale | Second samedi de juin |