Nom anglais | Guyana | ||||
Nom espagnol | Guyana | ||||
Superficie | 214 969 km2 | ||||
Continent | Amérique du Sud | ||||
Population (est. 2016) | 735 909 hab. | ||||
Capitale | Georgetown | ||||
Gentilé | Guyanien, Guyaniennes | ||||
Densité au km2 | 3,42 hab. au km2 | ||||
Naissances | 15,50/1.000 hab. | ||||
Décès | 7,40/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 8,10/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 28,8 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 0,76 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
6 727 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République parlementaire | ||||
Monnaie | Dollar | ||||
Fête nationale | 23 février |