Nom anglais | Ukraine | ||||
Nom espagnol | Ucrania | ||||
Superficie | 603 550 km2 | ||||
Continent | Europe | ||||
Population (est. 2016) | 44 209 733 hab. | ||||
Capitale | Kiev | ||||
Gentilé | Ukrainiens, Ukrainiennes | ||||
Densité au km2 | 73,25 hab. au km2 | ||||
Naissances | 10,50/1.000 hab. | ||||
Décès | 14,40/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | -3,90/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 69,5 % | ||||
Tendance urbanisation/an | -0,33 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
6 982 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République semi-présidentielle | ||||
Monnaie | Hryvnia | ||||
Fête nationale | 24 août |