Nom anglais | Costa Rica | ||||
Nom espagnol | Costa Rica | ||||
Superficie | 51 100 km2 | ||||
Continent | Amérique du Nord | ||||
Population (est. 2016) | 4 872 543 hab. | ||||
Capitale | San José | ||||
Gentilé | Costaricains, Costaricaines | ||||
Densité au km2 | 95,35 hab. au km2 | ||||
Naissances | 15,70/1.000 hab. | ||||
Décès | 4,60/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 11,10/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 78,9 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 2,74 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
13 709 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République présidentielle | ||||
Monnaie | Colon | ||||
Fête nationale | 15 septembre |