Nom anglais | Niue | ||||
Nom espagnol | Niue | ||||
Superficie | 260 km2 | ||||
Continent | Océanie | ||||
Population (est. 2016) | 1 626 hab. | ||||
Capitale | Alofi | ||||
Gentilé | Niouéens, Niouéennes | ||||
Densité au km2 | 6,25 hab. au km2 | ||||
Population urbaine | 42,1 % | ||||
Tendance urbanisation/an | -0,94 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
4 939 euros (est. 2003) | ||||
Régime politique | Démocratie parlementaire autonome, en libre association avec la Nouvelle-Zélande | ||||
Monnaie | Dollar | ||||
Fête nationale | 6 février |