Nom anglais | Niger | ||||
Nom espagnol | Níger (el) | ||||
Superficie | 1 267 000 km2 | ||||
Continent | Afrique | ||||
Population (est. 2016) | 18 638 600 hab. | ||||
Capitale | Niamey | ||||
Gentilé | Nigériens, Nigériennes | ||||
Densité au km2 | 14,71 hab. au km2 | ||||
Naissances | 44,80/1.000 hab. | ||||
Décès | 12,10/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 32,70/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 19,7 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 5,14 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
937 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République semi-présidentielle | ||||
Monnaie | Franc | ||||
Fête nationale | 18 décembre |