Nom anglais | Cambodia | ||||
Nom espagnol | Camboya | ||||
Superficie | 181 035 km2 | ||||
Continent | Asie | ||||
Population (est. 2016) | 15 957 223 hab. | ||||
Capitale | Phnom Penh | ||||
Gentilé | Cambodgiens, Cambodgiennes | ||||
Densité au km2 | 88,14 hab. au km2 | ||||
Naissances | 23,40/1.000 hab. | ||||
Décès | 7,60/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 15,80/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 21,2 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 2,65 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
3 151 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | Monarchie constitutionnelle parlementaire | ||||
Monnaie | Riels | ||||
Fête nationale | 9 novembre |