Nom anglais | Uruguay | ||||
Nom espagnol | Uruguay (el) | ||||
Superficie | 176 215 km2 | ||||
Continent | Amérique du Sud | ||||
Population (est. 2016) | 3 351 016 hab. | ||||
Capitale | Montevideo | ||||
Gentilé | Uruguayens, Uruguayennes | ||||
Densité au km2 | 19,02 hab. au km2 | ||||
Naissances | 13,00/1.000 hab. | ||||
Décès | 9,40/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 3,60/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 95,8 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 0,53 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
17 285 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République présidentielle | ||||
Monnaie | Peso | ||||
Fête nationale | 25 août |