Nom anglais | Barbados | ||||
Nom espagnol | Barbados | ||||
Superficie | 430 km2 | ||||
Continent | Amérique du Nord | ||||
Population (est. 2016) | 291 495 hab. | ||||
Capitale | Bridgetown | ||||
Gentilé | Barbadiens, Barbadiennes | ||||
Densité au km2 | 677,90 hab. au km2 | ||||
Naissances | 11,80/1.000 hab. | ||||
Décès | 8,50/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 3,30/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 31,5 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 0,13 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
14 646 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | Démocratie parlementaire, monarchie constitutionnelle, membre du Commonwealth | ||||
Monnaie | Dollar | ||||
Fête nationale | 30 novembre |