Nom anglais | Mozambique | ||||
Nom espagnol | Mozambique | ||||
Superficie | 799 380 km2 | ||||
Continent | Afrique | ||||
Population (est. 2016) | 25 930 150 hab. | ||||
Capitale | Maputo | ||||
Gentilé | Mozambicains, Mozambicaines | ||||
Densité au km2 | 32,44 hab. au km2 | ||||
Naissances | 36,30/1.000 hab. | ||||
Décès | 11,90/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 24,40/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 33,3 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 3,27 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
1 022 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République présidentielle | ||||
Monnaie | Meticail | ||||
Fête nationale | 25 juin |