Nom anglais | Kosovo | ||||
Nom espagnol | Kosovo | ||||
Superficie | 10 887 km2 | ||||
Continent | Europe | ||||
Population (est. 2016) | 1 883 018 hab. | ||||
Capitale | Pristina | ||||
Gentilé | Kosovars, Kosovares | ||||
Densité au km2 | 172,96 hab. au km2 | ||||
Naissances | 15,30/1.000 hab. | ||||
Décès | 3,20/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 12,10/1.000 hab. | ||||
PIB an/hab. ![]() |
8 174 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République parlementaire | ||||
Monnaie | Euro | ||||
Fête nationale | 17 février |