Nom anglais | Djibouti | ||||
Nom espagnol | Djibouti | ||||
Superficie | 23 200 km2 | ||||
Continent | Afrique | ||||
Population (est. 2016) | 846 687 hab. | ||||
Capitale | Djibouti | ||||
Gentilé | Djiboutiens, Djiboutiennes | ||||
Densité au km2 | 36,50 hab. au km2 | ||||
Naissances | 23,60/1.000 hab. | ||||
Décès | 7,60/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 16,00/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 78,5 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 1,60 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
2 895 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République semi-présidentielle | ||||
Monnaie | Franc | ||||
Fête nationale | 27 juin |