Nom anglais | Democratic Republic of the Congo (the) | ||||
Nom espagnol | República Democrática del Congo (la) | ||||
Superficie | 2 344 858 km2 | ||||
Continent | Afrique | ||||
Population (est. 2016) | 81 331 050 hab. | ||||
Capitale | Kinshasa | ||||
Gentilé | Congolais, Congolaises | ||||
Densité au km2 | 34,68 hab. au km2 | ||||
Naissances | 34,20/1.000 hab. | ||||
Décès | 9,90/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 24,30/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 44,2 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 3,96 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
681 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République semi-présidentielle | ||||
Monnaie | Franc | ||||
Fête nationale | 30 juin |