Nom anglais | Burundi | ||||
Nom espagnol | Burundi | ||||
Superficie | 27 830 km2 | ||||
Continent | Afrique | ||||
Population (est. 2016) | 11 099 298 hab. | ||||
Capitale | Bujumbura | ||||
Gentilé | Burundais, Burundaises | ||||
Densité au km2 | 398,82 hab. au km2 | ||||
Naissances | 41,70/1.000 hab. | ||||
Décès | 9,00/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 32,70/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 12,8 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 5,66 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
681 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République présidentielle | ||||
Monnaie | Franc | ||||
Fête nationale | 1er juillet |