Nom anglais | Colombia | ||||
Nom espagnol | Colombia | ||||
Superficie | 1 138 910 km2 | ||||
Continent | Amérique du Sud | ||||
Population (est. 2016) | 47 220 856 hab. | ||||
Capitale | Bogotá | ||||
Gentilé | Colombiens, Colombiennes | ||||
Densité au km2 | 41,46 hab. au km2 | ||||
Naissances | 16,30/1.000 hab. | ||||
Décès | 5,40/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 10,90/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 77,7 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 1,66 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
12 006 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République présidentielle | ||||
Monnaie | Peso | ||||
Fête nationale | 20 juillet |