Nom anglais | China | ||||
Nom espagnol | China | ||||
Superficie | 9 596 961 km2 | ||||
Continent | Asie | ||||
Population (est. 2016) | 1 373 541 278 hab. | ||||
Capitale | Pékin | ||||
Gentilé | Chinois, Chinoises | ||||
Densité au km2 | 143,12 hab. au km2 | ||||
Naissances | 12,40/1.000 hab. | ||||
Décès | 7,70/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 4,70/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 57,3 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 3,05 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
12 432 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | Etat communiste | ||||
Monnaie | Yuan Renminbi | ||||
Fête nationale | 1er octobre |