Nom anglais | Réunion | ||||
Nom espagnol | Reunión | ||||
Superficie | 2 512 km2 | ||||
Continent | Afrique | ||||
Population (est. 2016) | 850 996 hab. | ||||
Capitale | Saint-Denis | ||||
Gentilé | Réunionnais, Réunionnaises | ||||
Densité au km2 | 338,77 hab. au km2 | ||||
Naissances | 16,50/1.000 hab. | ||||
Décès | 5,30/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 11,20/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 77,0 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 0,00 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
21 363 euros (est. 2015) | ||||
Régime politique | Département d'Outre Mer de la France | ||||
Monnaie | Euro | ||||
Fête nationale | 14 juillet |