Nom anglais | Bulgaria | ||||
Nom espagnol | Bulgaria | ||||
Superficie | 110 879 km2 | ||||
Continent | Europe | ||||
Population (est. 2016) | 7 144 653 hab. | ||||
Capitale | Sofia | ||||
Gentilé | Bulgares, Bulgares | ||||
Densité au km2 | 64,44 hab. au km2 | ||||
Naissances | 8,80/1.000 hab. | ||||
Décès | 14,50/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | -5,70/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 73,7 % | ||||
Tendance urbanisation/an | -0,31 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
17 115 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République parlementaire | ||||
Monnaie | Lev | ||||
Fête nationale | 3 mars |