Nom anglais | Belgium | ||||
Nom espagnol | Bélgica | ||||
Superficie | 30 528 km2 | ||||
Continent | Europe | ||||
Population (est. 2016) | 11 409 077 hab. | ||||
Capitale | Bruxelles | ||||
Gentilé | Belges, Belges | ||||
Densité au km2 | 373,73 hab. au km2 | ||||
Naissances | 11,40/1.000 hab. | ||||
Décès | 9,70/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 1,70/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 98,4 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 0,48 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
38 232 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | Démocratie parlementaire fédérale. Monarchie constitutionnelle | ||||
Monnaie | Euro | ||||
Fête nationale | 21 juillet |