Nom anglais | Guinea-Bissau | ||||
Nom espagnol | Guinea-Bissau | ||||
Superficie | 36 125 km2 | ||||
Continent | Afrique | ||||
Population (est. 2016) | 1 759 159 hab. | ||||
Capitale | Bissau | ||||
Gentilé | Bissao-Guinéens, Bissao-Guinéennes | ||||
Densité au km2 | 48,70 hab. au km2 | ||||
Naissances | 32,90/1.000 hab. | ||||
Décès | 14,10/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 18,80/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 51,3 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 4,13 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
1 362 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République semi-présidentielle | ||||
Monnaie | Franc | ||||
Fête nationale | 24 septembre |