Nom anglais | Iran | ||||
Nom espagnol | Irán (el) | ||||
Superficie | 1 648 195 km2 | ||||
Continent | Asie | ||||
Population (est. 2016) | 82 801 633 hab. | ||||
Capitale | Téhéran | ||||
Gentilé | Iraniens, Iraniennes | ||||
Densité au km2 | 50,24 hab. au km2 | ||||
Naissances | 17,80/1.000 hab. | ||||
Décès | 5,90/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 11,90/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 74,9 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 2,07 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
15 412 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République théocratique | ||||
Monnaie | Rial | ||||
Fête nationale | 1er avril |