Nom anglais | Hungary | ||||
Nom espagnol | Hungría | ||||
Superficie | 93 028 km2 | ||||
Continent | Europe | ||||
Population (est. 2016) | 9 874 784 hab. | ||||
Capitale | Budapest | ||||
Gentilé | Hongrois, Hongroises | ||||
Densité au km2 | 106,15 hab. au km2 | ||||
Naissances | 9,10/1.000 hab. | ||||
Décès | 12,80/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | -3,70/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 71,5 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 0,47 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
23 161 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République parlementaire | ||||
Monnaie | Forint | ||||
Fête nationale | 20 août |