Nom anglais | Thailand | ||||
Nom espagnol | Tailandia | ||||
Superficie | 513 120 km2 | ||||
Continent | Asie | ||||
Population (est. 2016) | 68 200 824 hab. | ||||
Capitale | Bangkok | ||||
Gentilé | Thaïlandais, Thaïlandaises | ||||
Densité au km2 | 132,91 hab. au km2 | ||||
Naissances | 11,10/1.000 hab. | ||||
Décès | 7,90/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 3,20/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 51,9 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 2,97 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
14 305 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | Monarchie constitutionnelle. Gouvernement interministériel affilié depuis mai 2014 | ||||
Monnaie | Baht | ||||
Fête nationale | 5 décembre |