Nom anglais | Gabon | ||||
Nom espagnol | Gabón (el) | ||||
Superficie | 267 667 km2 | ||||
Continent | Afrique | ||||
Population (est. 2016) | 1 738 541 hab. | ||||
Capitale | Libreville | ||||
Gentilé | Gabonais, Gabonaises | ||||
Densité au km2 | 6,50 hab. au km2 | ||||
Naissances | 34,30/1.000 hab. | ||||
Décès | 13,10/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 21,20/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 89,6 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 2,70 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
16 434 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République présidentielle | ||||
Monnaie | Franc | ||||
Fête nationale | 17 août |