Nom anglais | Mongolia | ||||
Nom espagnol | Mongolia | ||||
Superficie | 1 564 116 km2 | ||||
Continent | Asie | ||||
Population (est. 2016) | 3 031 330 hab. | ||||
Capitale | Oulan-Bator | ||||
Gentilé | Mongols, Mongoles | ||||
Densité au km2 | 1,94 hab. au km2 | ||||
Naissances | 19,60/1.000 hab. | ||||
Décès | 6,30/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 13,30/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 74,0 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 2,78 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
10 388 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | Régime semi-présidentielle | ||||
Monnaie | Tugrik | ||||
Fête nationale | 11 juillet |