Nom anglais | Ethiopia | ||||
Nom espagnol | Etiopía | ||||
Superficie | 1 104 300 km2 | ||||
Continent | Afrique | ||||
Population (est. 2016) | 102 374 044 hab. | ||||
Capitale | Addis-Abeba | ||||
Gentilé | Éthiopiens, Éthiopiennes | ||||
Densité au km2 | 92,70 hab. au km2 | ||||
Naissances | 37,70/1.000 hab. | ||||
Décès | 7,90/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 29,80/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 20,5 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 4,89 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
1 618 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République fédérale parlementaire | ||||
Monnaie | Birr | ||||
Fête nationale | 28 mai |