Nom anglais | South Africa | ||||
Nom espagnol | Sudáfrica | ||||
Superficie | 1 219 090 km2 | ||||
Continent | Afrique | ||||
Population (est. 2016) | 54 300 704 hab. | ||||
Capitale | Pretoria | ||||
Gentilé | Sud-Africains, Sud-Africaines | ||||
Densité au km2 | 44,54 hab. au km2 | ||||
Naissances | 20,50/1.000 hab. | ||||
Décès | 9,60/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 10,90/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 65,8 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 1,59 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
11 495 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République parlementaire | ||||
Monnaie | Rand | ||||
Fête nationale | 27 avril |