Nom anglais | Anguilla | ||||
Nom espagnol | Anguilla | ||||
Superficie | 91 km2 | ||||
Continent | Amérique du Nord | ||||
Population (est. 2016) | 16 752 hab. | ||||
Capitale | The Valley | ||||
Gentilé | Anguillans, Anguillanes | ||||
Densité au km2 | 184,09 hab. au km2 | ||||
Naissances | 12,70/1.000 hab. | ||||
Décès | 4,60/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 8,10/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 101,2 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 1,19 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
10 388 euros (est. 2008) | ||||
Régime politique | Démocratie parlementaire – Territoire autonome du Royaume-Uni | ||||
Monnaie | Dollar | ||||
Fête nationale | 30 mai |