Nom anglais | Sweden | ||||
Nom espagnol | Suecia | ||||
Superficie | 450 295 km2 | ||||
Continent | Europe | ||||
Population (est. 2016) | 9 880 946 hab. | ||||
Capitale | Stockholm | ||||
Gentilé | Suédois, Suédoises | ||||
Densité au km2 | 21,94 hab. au km2 | ||||
Naissances | 12,00/1.000 hab. | ||||
Décès | 9,40/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 2,60/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 86,5 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 0,83 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
42 320 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | Monarchie constitutionnelle parlementaire | ||||
Monnaie | Couronne | ||||
Fête nationale | 6 juin |