Nom anglais | Puerto Rico | ||||
Nom espagnol | Puerto Rico | ||||
Superficie | 13 790 km2 | ||||
Continent | Amérique du Nord | ||||
Population (est. 2016) | 3 578 056 hab. | ||||
Capitale | San Juan | ||||
Gentilé | Porto-Ricains, Porto-Ricaines | ||||
Densité au km2 | 259,47 hab. au km2 | ||||
Naissances | 10,80/1.000 hab. | ||||
Décès | 8,80/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 2,00/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 93,4 % | ||||
Tendance urbanisation/an | -0,21 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
32 102 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | Démocratie présidentielle - Territoire autonome en libre association avec les Etats-Unis | ||||
Monnaie | Dollar | ||||
Fête nationale | 25 juillet |