Nom anglais | Bangladesh | ||||
Nom espagnol | Bangladesh | ||||
Superficie | 143 998 km2 | ||||
Continent | Asie | ||||
Population (est. 2016) | 156 186 882 hab. | ||||
Capitale | Dacca | ||||
Gentilé | Bangladais, Bangladaises | ||||
Densité au km2 | 1 084,65 hab. au km2 | ||||
Naissances | 19,00/1.000 hab. | ||||
Décès | 5,30/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 13,70/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 35,5 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 3,55 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
3 321 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République parlementaire | ||||
Monnaie | Taka | ||||
Fête nationale | 26 mars |