Nom anglais | India | ||||
Nom espagnol | India (la) | ||||
Superficie | 3 287 263 km2 | ||||
Continent | Asie | ||||
Population (est. 2016) | 1 266 883 598 hab. | ||||
Capitale | New Delhi | ||||
Gentilé | Indiens, Indiennes | ||||
Densité au km2 | 385,39 hab. au km2 | ||||
Naissances | 19,30/1.000 hab. | ||||
Décès | 7,30/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 12,00/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 33,5 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 2,38 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
5 705 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République parlementaire fédérale | ||||
Monnaie | Roupie | ||||
Fête nationale | 26 janvier |