Nom anglais | Liechtenstein | ||||
Nom espagnol | Liechtenstein | ||||
Superficie | 160 km2 | ||||
Continent | Europe | ||||
Population (est. 2016) | 37 937 hab. | ||||
Capitale | Vaduz | ||||
Gentilé | Liechtensteinois, Lichtensteinoises | ||||
Densité au km2 | 237,11 hab. au km2 | ||||
Naissances | 10,40/1.000 hab. | ||||
Décès | 7,30/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 3,10/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 14,4 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 0,48 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
118 444 euros (est. 2009) | ||||
Régime politique | Monarchie constitutionnelle | ||||
Monnaie | Franc | ||||
Fête nationale | 15 août |