Nom anglais | Kuwait | ||||
Nom espagnol | Kuwait | ||||
Superficie | 17 818 km2 | ||||
Continent | Asie | ||||
Population (est. 2016) | 2 832 776 hab. | ||||
Capitale | Koweït | ||||
Gentilé | Koweïtiens, Koweïtiennes | ||||
Densité au km2 | 158,98 hab. au km2 | ||||
Naissances | 19,60/1.000 hab. | ||||
Décès | 2,20/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 17,40/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 101,9 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 3,63 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
60 712 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | Monarchie constitutionnelle | ||||
Monnaie | Dinar | ||||
Fête nationale | 25 février |