Nom anglais | Canada | ||||
Nom espagnol | Canadá (el) | ||||
Superficie | 9 984 670 km2 | ||||
Continent | Amérique du Nord | ||||
Population (est. 2016) | 35 362 905 hab. | ||||
Capitale | Ottawa | ||||
Gentilé | Canadiens, Canadiennes | ||||
Densité au km2 | 3,54 hab. au km2 | ||||
Naissances | 10,30/1.000 hab. | ||||
Décès | 8,50/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 1,80/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 82,8 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 1,22 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
39 339 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | Démocratie parlementaire fédérale, monarchie constitutionnelle, membre du Commonwealth | ||||
Monnaie | Dollar | ||||
Fête nationale | 1er juillet |