Nom anglais | Greece | ||||
Nom espagnol | Grecia | ||||
Superficie | 131 957 km2 | ||||
Continent | Europe | ||||
Population (est. 2016) | 10 773 253 hab. | ||||
Capitale | Athènes | ||||
Gentilé | Grecs, Grecques | ||||
Densité au km2 | 81,64 hab. au km2 | ||||
Naissances | 8,50/1.000 hab. | ||||
Décès | 11,20/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | -2,70/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 78,4 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 0,47 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
22 820 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République parlementaire | ||||
Monnaie | Euro | ||||
Fête nationale | 25 mars |