Nom anglais | Morocco | ||||
Nom espagnol | Marruecos | ||||
Superficie | 446 550 km2 | ||||
Continent | Afrique | ||||
Population (est. 2016) | 33 655 786 hab. | ||||
Capitale | Rabat | ||||
Gentilé | Marocains, Marocaines | ||||
Densité au km2 | 75,37 hab. au km2 | ||||
Naissances | 18,00/1.000 hab. | ||||
Décès | 4,80/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 13,20/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 61,6 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 2,26 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
7 153 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | Monarchie constitutionnelle parlementaire | ||||
Monnaie | Dirham | ||||
Fête nationale | 30 juillet |