Nom anglais | Suriname | ||||
Nom espagnol | Suriname | ||||
Superficie | 163 820 km2 | ||||
Continent | Amérique du Sud | ||||
Population (est. 2016) | 585 824 hab. | ||||
Capitale | Paramaribo | ||||
Gentilé | Surinamais, Surinamaises | ||||
Densité au km2 | 3,58 hab. au km2 | ||||
Naissances | 16,00/1.000 hab. | ||||
Décès | 6,10/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 9,90/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 66,5 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 0,78 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
12 943 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République présidenteille | ||||
Monnaie | Dollar | ||||
Fête nationale | 25 novembre |