Nom anglais | Liberia | ||||
Nom espagnol | Liberia | ||||
Superficie | 111 369 km2 | ||||
Continent | Afrique | ||||
Population (est. 2016) | 4 299 944 hab. | ||||
Capitale | Monrovia | ||||
Gentilé | Libériens, Libériennes | ||||
Densité au km2 | 38,61 hab. au km2 | ||||
Naissances | 33,90/1.000 hab. | ||||
Décès | 9,50/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 24,40/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 51,4 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 3,36 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
766 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République présidentielle | ||||
Monnaie | Dollar | ||||
Fête nationale | 26 juillet |