Nom anglais | Uzbekistan | ||||
Nom espagnol | Uzbekistán | ||||
Superficie | 447 400 km2 | ||||
Continent | Asie | ||||
Population (est. 2016) | 29 473 614 hab. | ||||
Capitale | Tachkent | ||||
Gentilé | Ouzbeks, Ouzbèkes | ||||
Densité au km2 | 65,88 hab. au km2 | ||||
Naissances | 16,90/1.000 hab. | ||||
Décès | 5,30/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 11,60/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 36,9 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 1,45 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
5 535 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République. Régime présidentiel autoritaire | ||||
Monnaie | Som | ||||
Fête nationale | 1er septembre |