Nom anglais | Venezuela | ||||
Nom espagnol | Venezuela | ||||
Superficie | 912 050 km2 | ||||
Continent | Amérique du Sud | ||||
Population (est. 2016) | 30 912 302 hab. | ||||
Capitale | Caracas | ||||
Gentilé | Vénézuéliens, Vénézuéliennes | ||||
Densité au km2 | 33,89 hab. au km2 | ||||
Naissances | 19,20/1.000 hab. | ||||
Décès | 5,20/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 14,00/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 90,4 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 1,54 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
12 858 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République présidentielle fédérale | ||||
Monnaie | Bolivar | ||||
Fête nationale | 5 juillet |