Nom anglais | Grenada | ||||
Nom espagnol | Granada | ||||
Superficie | 344 km2 | ||||
Continent | Amérique du Nord | ||||
Population (est. 2016) | 111 219 hab. | ||||
Capitale | Saint-Georges | ||||
Gentilé | Grenadiens, Grenadiennes | ||||
Densité au km2 | 323,31 hab. au km2 | ||||
Naissances | 15,80/1.000 hab. | ||||
Décès | 8,10/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 7,70/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 35,7 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 0,33 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
12 006 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | Démocratie parlementaire, membre du Commonwealth | ||||
Monnaie | Dollar | ||||
Fête nationale | 7 février |