Nom anglais | Monaco | ||||
Nom espagnol | Mónaco | ||||
Superficie | 2 km2 | ||||
Continent | Europe | ||||
Population (est. 2016) | 30 581 hab. | ||||
Capitale | Monaco | ||||
Gentilé | Monégasques, Monégasques | ||||
Densité au km2 | 15 290,50 hab. au km2 | ||||
Naissances | 6,60/1.000 hab. | ||||
Décès | 9,60/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | -3,00/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 100,8 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 0,79 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
98 519 euros (est. 2015) | ||||
Régime politique | Monarchie constitutionnelle | ||||
Monnaie | Euro | ||||
Fête nationale | 19 novembre |