Nom anglais | Iraq | ||||
Nom espagnol | Iraq (el) | ||||
Superficie | 438 317 km2 | ||||
Continent | Asie | ||||
Population (est. 2016) | 38 146 025 hab. | ||||
Capitale | Bagdad | ||||
Gentilé | Irakiens, Irakiennes | ||||
Densité au km2 | 87,03 hab. au km2 | ||||
Naissances | 30,90/1.000 hab. | ||||
Décès | 3,80/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 27,10/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 71,6 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 3,01 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
14 050 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République parlementaire fédérale | ||||
Monnaie | Dinar | ||||
Fête nationale | 14 juillet |